Термотрансферный пресс Big-O-Matic 5880
10 087 325 ₸
Big-O-Matic 5880 — пневматический термопресс большого формата для работы с крупной текстильной продукцией. Подходит для печати на полотенцах, флагах, толстовках.
Оборудован двумя рабочими плитами, пневмоприводом и цифровым управлением. Отличается высокой производительностью и точной регулировкой параметров.
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 58×80 |
| Габариты (см) | 92x110x136 |
| Вес (кг) | 420 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 34 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
Доступно для предзаказа
Big-O-Matic 5880 — пневматический термотрансферный пресс большого формата с автоматическим открытием и цифровым дисплеем. Big-O-Matic 5880 — термотрансферный пресс для сублимационной печати. Время нагрева Big-O-Matic 5880 составляет менее 30 минут.
Все, что вам нужно для запуска Big-O-Matic 5880 — это подключение к высокому напряжению (380 V).
* Информация о товарах и ценах на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Товары не предназначены для дистанционной продажи через сайт. Наличие, комплектация, актуальная цена и условия поставки согласовываются с менеджером. Отправка формы является запросом и не означает оформление заказа.
Производитель может изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальные характеристики и комплектация уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Похожие
Термотрансферный пресс для кружек Mug 1 Press, Ø 80 мм
Термотрансферный пресс Blue Press, 38 x 38 см
Пресс для круглых этикеток и тарелок Roundlabel Press, Ø 13 cм
Термотрансферный пресс Blue Press, 40 x 50 см
Термотрансферный пресс Swing Duo Press, 40 x 50 см
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | открытие и поворот плиты |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 75 x 95 x 80 |
| Вес (кг) | 95 |
| Электропитание (В/А) | 220/12 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 2.3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 1050 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Air Duo Press, 40 x 50 cм
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 168x88x96 |
| Вес (кг) | 145 |
| Электропитание (В/А) | 220/10,5 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press с охлаждающей станцией
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 155 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |
